| 2026-04-13 08:29:05 15 min ago | 1.020 | 126.490 | 9 | 3.2 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 08:21:47 22 min ago | 1.280 | 126.470 | 7 | 3.1 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 07:20:26 1 hr 24 min ago | 1.020 | 126.500 | 18 | 3.1 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 06:59:44 1 hr 44 min ago | 1.421 | 126.353 | 45 | 4.9 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 06:52:28 1 hr 52 min ago | 1.220 | 126.430 | 19 | 2.6 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 06:50:17 1 hr 54 min ago | 1.270 | 126.480 | 13 | 2.6 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 06:28:04 2 hr 16 min ago | 1.010 | 126.510 | 18 | 3.9 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 06:23:23 2 hr 21 min ago | 1.033 | 126.600 | 55 | 5.2 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 06:21:41 2 hr 22 min ago | 1.004 | 126.585 | 55 | 5.0 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 05:27:24 3 hr 17 min ago | 1.320 | 126.300 | 31 | 2.9 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 05:16:30 3 hr 28 min ago | 0.960 | 126.210 | 14 | 3.1 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 05:05:10 3 hr 39 min ago | 0.970 | 126.500 | 18 | 4.0 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 04:31:46 4 hr 12 min ago | 1.070 | 126.430 | 23 | 3.4 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 04:29:07 4 hr 15 min ago | 1.220 | 126.370 | 55 | 3.0 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 03:53:13 4 hr 51 min ago | 1.110 | 126.480 | 22 | 3.3 | MOLUCCA SEA | |||||||||
| 2026-04-13 03:40:56 5 hr 03 min ago | -0.110 | 124.540 | 8 | 3.7 | MOLUCCA SEA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario