domingo, 24 de mayo de 2026
SPAIN-GOLFO DE CÁDIZ-17:21:17h----magn.3.5------magn.3.1---02:22:05h
es2026kcmur 24/05/2026 15:21:17 17:21:17 36.5225 -7.7214 19.0 3.5 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
es2026kbnce 24/05/2026 02:22:05 04:22:05 36.7062 -8.2132 20.0 3.1 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
es2026kcmur 24/05/2026 15:21:17 17:21:17 36.5225 -7.7214 19.0--- 3.5 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
------
es2026kcaxo 24/05/2026 09:21:00 11:21:00 36.7926 -8.1759 7.0--- 1.5 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
------
es2026kbnce 24/05/2026 02:22:05 04:22:05 36.7062 -8.2132 20.0--- 3.1 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
-----
es2026kasee 23/05/2026 15:47:58 17:47:58 36.8628 -8.0684 17.0--- 2.0 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
es2026jzqca 23/05/2026 01:37:35 03:37:35 35.8384 -7.5998 30.0--- 4.2 mbLg Sentido GOLFO DE CÁDIZ
-------
es2026jwwxg 21/05/2026 13:39:27 15:39:27 36.6538 -7.5221 14.0--- 1.8 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
------
es2026jtwna 19/05/2026 22:03:32 00:03:32 36.6712 -8.1358 17.0--- 2.7 mbLg GOLFO DE CÁDIZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Spain-PYRENEES-16 km SSW of Bagnères-de-Bigorre, France -2.2
Magnitude 2.2 Region PYRENEES Date time 2026-10-18 20:00:25.0 UTC Location 42.932 ; 0.062 Depth 0 km Distance 128 km W of Andorra la Vella, ...
-
Magnitude 4.3 Region URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA Date time 2026-05-05 21:37:27.0 UTC Location 60.386 ; 59.844 Depth 10 km Distance 190 km ...
-
Magnitude 4.4 Region IZU ISLANDS, JAPAN REGION Date time 2026-05-01 21:13:36.1 UTC Location 32.462 ; 137.836 Depth 362 km Distance 249 km SS...
-
Magnitude 4.8 Region MOLUCCA SEA Date time 2026-05-03 06:57:42.5 UTC Location 1.529 ; 126.271 Depth 35 km Distance 158 km ENE of Manado, Ind...


No hay comentarios:
Publicar un comentario