|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 07:29:54 54 min ago | 39.334 | -118.995 | 2 | 2.0 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 07:03:52 1 hr 20 min ago | 39.321 | -119.074 | 9 | 2.2 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 06:28:43 1 hr 55 min ago | 39.304 | -119.074 | 1 | 2.1 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 06:25:58 1 hr 58 min ago | 39.319 | -119.040 | 5 | 2.2 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 05:39:48 2 hr 44 min ago | 39.321 | -119.045 | 9 | 2.2 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 04:53:45 3 hr 30 min ago | 39.305 | -119.061 | 11 | 3.5 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 04:50:38 3 hr 34 min ago | 39.291 | -119.097 | 2 | 2.1 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 04:48:49 3 hr 35 min ago | 39.300 | -119.069 | 2 | 2.1 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 04:45:00 3 hr 39 min ago | 39.304 | -119.051 | 15 | 3.9 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 04:44:08 3 hr 40 min ago | 39.317 | -119.060 | 6 | 2.1 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 04:26:05 3 hr 58 min ago | 39.323 | -119.048 | 16 | 2.8 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 04:16:24 4 hr 08 min ago | 39.320 | -119.066 | 10 | 2.0 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 04:14:41 4 hr 09 min ago | 39.330 | -119.041 | 10 | 3.2 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 04:13:28 4 hr 11 min ago | 39.343 | -119.032 | 10 | 3.3 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 04:12:22 4 hr 12 min ago | 39.321 | -119.045 | 4 | 2.5 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 04:05:49 4 hr 18 min ago | 39.318 | -119.049 | 10 | 3.4 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 04:04:10 4 hr 20 min ago | 39.343 | -119.007 | 15 | 2.6 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 03:59:32 4 hr 25 min ago | 39.313 | -119.061 | 10 | 2.5 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 03:54:46 4 hr 29 min ago | 39.325 | -119.041 | 2 | 2.4 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 03:49:40 4 hr 34 min ago | 39.331 | -119.035 | 16 | 2.4 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 03:42:19 4 hr 42 min ago | 39.311 | -119.054 | 16 | 2.3 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 03:21:59 5 hr 02 min ago | 39.324 | -119.044 | 14 | 2.4 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 03:14:10 5 hr 10 min ago | 39.337 | -119.051 | 13 | 2.7 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 03:09:31 5 hr 15 min ago | 39.292 | -119.122 | 7 | 2.1 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 03:07:11 5 hr 17 min ago | 39.301 | -119.018 | 16 | 2.5 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 03:00:17 5 hr 24 min ago | 39.306 | -119.067 | 3 | 2.5 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 02:49:52 5 hr 34 min ago | 39.320 | -119.043 | 10 | 2.4 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 02:40:05 5 hr 44 min ago | 39.316 | -119.073 | 4 | 2.4 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 02:37:31 5 hr 47 min ago | 39.337 | -119.000 | 1 | 2.1 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 02:32:10 5 hr 52 min ago | 39.341 | -119.014 | 5 | 3.0 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 02:21:28 6 hr 03 min ago | 39.331 | -119.017 | 9 | 3.1 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 02:20:41 6 hr 03 min ago | 39.311 | -119.038 | 6 | 3.0 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 02:14:02 6 hr 10 min ago | 39.301 | -119.084 | 3 | 2.4 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 02:08:07 6 hr 16 min ago | 39.325 | -119.028 | 1 | 2.4 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 02:04:34 6 hr 20 min ago | 39.338 | -119.038 | 13 | 3.5 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 02:03:35 6 hr 21 min ago | 39.324 | -119.066 | 0 | 2.1 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 02:00:32 6 hr 24 min ago | 39.315 | -119.061 | 0 | 2.1 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 01:54:24 6 hr 30 min ago | 39.321 | -119.015 | 7 | 2.3 | NEVADA |
| 1 |
| 2026-04-14 01:52:39 6 hr 31 min ago | 39.315 | -119.038 | 13 | 3.0 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 01:50:50 6 hr 33 min ago | 39.326 | -119.046 | 15 | 2.6 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 01:48:39 6 hr 36 min ago | 39.308 | -119.070 | 14 | 2.1 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 01:44:18 6 hr 40 min ago | 39.324 | -119.046 | 7 | 2.8 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 01:42:52 6 hr 41 min ago | 39.306 | -119.124 | 4 | 2.5 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 01:41:50 6 hr 42 min ago | 39.312 | -119.043 | 13 | 2.5 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 01:40:54 6 hr 43 min ago | 39.313 | -119.058 | 12 | 2.5 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 01:39:53 6 hr 44 min ago | 39.314 | -119.081 | 12 | 3.1 | NEVADA |
|
|
| 2026-04-14 01:39:13 6 hr 45 min ago | 39.326 | -119.049 | 12 | 3.2 | NEVADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026-04-14 01:36:43 6 hr 47 min ago | 39.313 | -119.042 | 6 | 3.1 | NEVADA |
| 1 |
| 2026-04-14 01:35:51 6 hr 48 min ago | 39.349 | -119.029 | 11 | 2.6 | NEVADA |
| 1 |
| 2026-04-14 01:35:05 6 hr 49 min ago | 39.318 | -119.082 | 12 | 2.7 | NEVADA |
| 1 |
| 2026-04-14 01:34:08 6 hr 50 min ago | 39.312 | -119.000 | 13 | 3.0 | NEVADA |
| 8 |
| 2026-04-14 01:32:04 6 hr 52 min ago | 39.334 | -119.032 | 7 | 3.5 | NEVADA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario